300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia

ALPHA® for Environmental Technologies delivered a seawater desalination plant project using reverse osmosis (RO) technology, with a production capacity of up to 300 m³/day, in the Nabaa Al-Shamal area of the Kingdom of Saudi Arabia. The plant was designed to the highest international standards to provide a reliable and sustainable source of fresh water, relying on high-quality components and advanced operating systems that ensure long-term efficiency and dependability, meeting the needs of the local community and helping to strengthen water security in the region.

  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 1
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 2
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 3
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 4
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 5
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 6
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 7
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 8
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 9
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 10
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 11
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 12
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 13
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 14
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 15
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 16
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 17
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 18
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 19
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 20
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 21
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 22
  • 300 m³/day RO Seawater Desalination Plant | Nabaa Al-Shamal – Saudi Arabia – photo 23

All projects

Chat with us on WhatsApp (opens WhatsApp)